JEOLOJİK DURUM
Yozgat jeolojik olarak incelendiğinde; I.-III. zamanı kapsayan dönemlerde oluştuğu; eski ve yeni çeşitli jeolojik yapıların bulunduğu görülür. Bu kayaçlar, başlıca dört grupta değerlendirilebilir:
a) Metaformik Kayaçlar
b) Bazik Kayaçlar
c) Asidik kayaçlar
d) Tortul Kayaçlar
Diğer bir durum ise yozgatilinin sınırları içerisinde bulunan suların termal özelliği taşıdığı ve şifalı olduğudur.
YOZGAT’TA SICAKLIĞIN DAĞILIŞI (Santigrat) |
AYLAR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Ocak | -0,5 | -7,2 | -0,6 | 1 | -5,3 |
Şubat | 2,3 | -3,3 | -0,2 | 1,3 | -4,4 |
Mart | 2,2 | 0,4 | 2,3 | 4 | 0,7 |
Nisan | 7,3 | 6,4 | 11,1 | 9,8 | 11,5 |
Mayıs | 15,6 | 15,3 | 13,8 | 13,6 | 12,6 |
Haziran | 16,2 | 18,2 | 17,8 | 17,6 | 16 |
Temmuz | 21,2 | 20,3 | 21,8 | 21,2 | 22,7 |
Ağustos | 20,6 | 19,4 | 20 | 21 | 19,3 |
Eylül | 15,7 | 12,9 | 16,8 | 16,4 | 15,7 |
Ekim | 9,9 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 8,1 |
Kasım | 5,5 | 4,8 | 7,3 | 4,6 | 4,9 |
Aralık | 5,1 | 1,9 | 1,96 | 2,8 | 1 |
YOZGAT İLİNİN KOMŞU İLLERLE SINIR UZUNLUĞU - UZAKLIĞI |
İLLER | İZDÜŞÜM UZUNLUĞU (Km) | UZAKLIK(Km) |
Yozgat - Amasya | 8 | 187 |
Yozgat - Tokat | 61 | 207 |
Yozgat - Çorum | 136 | 104 |
Yozgat - Sivas | 81 | 224 |
Yozgat - Kayseri | 100 | 197 |
Yozgat - Nevşehir | 36 | 202 |
Yozgat - Kırşehir | 70 | 112 |
Yozgat - Kırıkkale | 15 | 142 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder